Styrodur Kantplanken
Technische gegevens Styrodur KPE
- isolatie en afwerklaag in 1 product
- eenvoudig te verlijmen op de achterconstructie
- drukvaste zichtplaat in neutrale kleur
- vochtongevoelige, drukvaste isolatie
- eenvoudig te bewerken
- onderhoudsvrij
- leverbaar in verschillende afmetingen
- lichtgewicht element
- hoge isolatiewaarde
Opbouw
- Styrodur 3035CS hardschuim isolatie
- cementgebonden vezelplaat dik 10 mm
- watervast verlijmd op de isolatie
- 2 zijden voorzien van sponning
- wafelstructuur aan achterzijde
Afmetingen
- lengte: 1250 mm
- hoogte: 150, 200, 300, 400 en 500 mm
- dikte schuim: 50, 60, 80 100 en 120 mm
- overige hoogtes en diktes op aanvraag
| Artikel nr. | Omschrijving | Specificatie | Eenheid | Voorr. |
|---|---|---|---|---|
| WPLK1115 | STYRODUR KPE | 1250x150x100/10mm | S | Nee |
| WPLK1200 | STYRODUR KPE | 1250x200x100/10mm | S | Ja |
| WPLK1300 | STYRODUR KPE | 1250x300x100/10mm | S | Ja |
| WPLK1400 | STYRODUR KPE | 1250x400x100/10mm | S | Nee |
| WPLK2200 | STYRODUR KPE | 1250x200x120/10mm | S | Nee |
| WPLK2300 | STYRODUR KPE | 1250x300x120/10mm | S | Nee |
| WPLK2400 | STYRODUR KPE | 1250x400x120/10mm | S | Nee |
| WPLK5150 | STYRODUR KPE | 1250x150x50/10mm | S | Ja |
| WPLK5200 | STYRODUR KPE | 1250x200x50/10mm | S | Ja |
| WPLK5300 | STYRODUR KPE | 1250x300x50/10mm | S | Ja |
| WPLK5400 | STYRODUR KPE | 1250x400x50/10mm | S | Ja |
| WPLK6150 | STYRODUR KPE | 1250x150x60/10mm | S | Nee |
| WPLK6200 | STYRODUR KPE | 1250x200x60/10mm | S | Nee |
| WPLK6300 | STYRODUR KPE | 1250x300x60/10mm | S | Nee |
| WPLK6400 | STYRODUR KPE | 1250x400x60/10mm | S | Nee |
| WPLK8150 | STYRODUR KPE | 1250x150x80/10mm | S | Nee |
| WPLK8300 | STYRODUR KPE | 1250x300x80/10mm | S | Nee |
| WPLK8400 | STYRODUR KPE | 1250x400x80/10mm | S | Nee |
De voorraad is bijgewerkt op 04-03-2012

