Styrodur 2800 C
Evenals alle andere Styrodur uitvoeringen beschikt dit type over uitstekende eigenschappen als thermische isolatiewaarden, geringe wateropname en hoge drukweerstand.
De 2800 C heeft een speciale gewafelde oppervlaktestructuur. Door deze oppervlakte behandeling hecht de 2800 C uitstekend aan beton, pleister- en metselwerk (zowel binnen als buiten) en hechtmortel.
Hierdoor is het product toe te passen als isolatie van koudebruggen, als verloren bekisting, als isolatieplaat in te storten in betonconstructies, enz.
Geschikt voor verlijming op andere materialen. Standaard uitgevoerd met rechte kanten.
Meer informatie over dit type zie brochure.
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| Brochure Styrodur 2800 C | 242.28 KB |
| Brochure Styrodur Tecnische gegevens | 115.33 KB |
| Artikel nr. | Omschrijving | Specificatie | Eenheid | Voorr. |
|---|---|---|---|---|
| S28C7020 | STYRODUR 2800 C (20 st) | 600x1250x20mm | PK | Ja |
| S28C7030 | STYRODUR 2800 C (14 st) | 600x1250x30mm | PK | Ja |
| S28C7040 | STYRODUR 2800 C (10 st) | 600x1250x40mm | PK | Ja |
| S28C7050 | STYRODUR 2800 C ( 8 st) | 600x1250x50mm | PK | Ja |
| S28C7060 | STYRODUR 2800 C ( 7 st) | 600x1250x60mm | PK | Ja |
| S28C7080 | STYRODUR 2800 C ( 5 st) | 600x1250x80mm | PK | Ja |
| S28C7100 | STYRODUR 2800 C ( 4 st) | 600x1250x100mm | PK | Ja |
| S28C7120 | STYRODUR 2800 C ( 4 st) | 600x1250x120mm | PK | Nee |
De voorraad is bijgewerkt op 04-03-2012

